Multi-Cast
Um eine Multi-Channel-Marketingkampagne über mehrere Plattformen zu erstellen, sollten Sie diese Schritte befolgen:
Fahrzeug auswählen
Beginnen Sie mit der Auswahl eines Fahrzeugs für Ihre Multi-Channel-Marketingkampagne.

Plattformen verbinden
Verbinden Sie die Plattformen, auf denen Sie Ihre Kampagne durchführen möchten.
Tiktok
X
Threads
Hinweis: Wenn Sie möchten, dass wir eine Plattform hinzufügen, die oben nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns bitte unter support@steerai.autos
Zielgruppe
Konfiguration
Beschreibung
Definiert, wie die Zielgruppenausrichtung konfiguriert wird.
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| Basis-Targeting | Standard-Targeting mit grundlegenden Zielgruppenparametern. |
| Erweitertes Targeting | Ermöglicht zusätzliche Segmentierungs- und Filterfunktionen. |
| Benutzerdefinierte Konfiguration | Ermöglicht benutzerdefinierte Filter und benutzerdefinierte Targeting-Regeln. |
| KI-optimiert | KI optimiert das Targeting automatisch basierend auf historischen und prädiktiven Leistungsdaten. |
| Kampagnenziel | Empfohlene Konfiguration |
|---|---|
| Bekanntheit | Basis-Targeting |
| Segmentierung | Erweitertes Targeting |
| Nischen-Targeting | Benutzerdefinierte Konfiguration |
| Leistung & Konversion | KI-optimiert |
- Landesweites Familienangebot -> Basis-Targeting
- B2B-Nutzfahrzeugflotte -> Erweitertes Targeting
- Spezialisierte Nischen-Zielgruppe -> Benutzerdefinierte Konfiguration
- Konversionsorientierte EV-Kampagne -> KI-optimiert
Land
BeschreibungWählt das Land aus, in dem die Marketingkampagne ausgeliefert wird.
Hinweise: Die Länderauswahl kann die verfügbaren Städte beeinflussen.
Für Support kontaktieren Sie support@steerai.autos.
Städte
BeschreibungErmöglicht die Einschränkung der Kampagne auf bestimmte Städte innerhalb des ausgewählten Landes.
Hinweise: Die Städteliste hängt vom ausgewählten Land ab. Mehrfachauswahl ist erlaubt.
Für Support kontaktieren Sie support@steerai.autos.
Kundentypen
Beschreibung Ermöglicht die Auswahl eines oder mehrerer Kundenprofile, die zur beabsichtigten Zielgruppe passen.
Verfügbare Werte| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| Luxusauto-Käufer | Interessiert an Premium- oder Luxusfahrzeugen. |
| Erstkäufer | Kaufen ihr erstes Fahrzeug. |
| Familienorientiert | Familien, die Platz, Sicherheit und Praktikabilität schätzen. |
| Umweltbewusst | Interessiert an umweltfreundlichen Fahrzeugen (EV, Hybrid, niedrige Emissionen). |
| Leistungsenthusiasten | Interessiert an sportlichen, leistungsstarken oder Hochleistungsfahrzeugen. |
| Preisbewusst | Preissensibel, auf der Suche nach Erschwinglichkeit und Kosteneffizienz. |
| Geschäftsleute | Nutzen Fahrzeuge für professionelles Image oder Unternehmenszwecke. |
| Junge Erwachsene | Frühe Käufer, die in den Automobilmarkt eintreten. |
| Senioren | Käufer, die Komfort, Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit priorisieren. |
| Stadtpendler | Fahren hauptsächlich in städtischen Umgebungen für tägliche Pendelfahrten. |
| Vorstadtfamilien | Familien, die außerhalb von Stadtzentren leben und größeren Platzbedarf haben. |
| Abenteuersuchende | Interessiert an SUVs/Geländewagen für Outdoor- oder Freizeitnutzung. |
| Technikaffin | Motiviert durch Bordtechnologien und moderne Funktionen. |
| Markentreu | Starke Loyalität gegenüber bestimmten Automarken. |
| Preissensibel | Kaufentscheidungen werden überwiegend vom Preis geleitet. |
- SUV-Familienkampagne ->
Familienorientiert,Vorstadtfamilien - Premium-EV-Launch ->
Umweltbewusst,Technikaffin,Luxusauto-Käufer - Erschwinglicher Kompaktwagen ->
Junge Erwachsene,Preissensibel,Erstkäufer
Altersbereich
BeschreibungDefiniert das Altersintervall für die Zielgruppe.
Werte| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Minimum | 18 Jahre |
| Maximum | 80 Jahre |
| Auswahl | Benutzerdefiniertes Intervall |
Beispiel
25 - 55 Jahre
Allgemeine Hinweise
- Dieses Modul ermöglicht eine relevantere und gezieltere Kampagnenverteilung.
- Felder können je nach Marketingstrategie kombiniert werden.
- Sehr breite Ziele reduzieren die Segmentierungsgenauigkeit; sehr enge reduzieren die Reichweite.
Empfehlungen
| Situation | Empfohlener Ansatz |
|---|---|
| Unbekannte Zielgruppe | Basis-Targeting + breite Filter |
| ROI-Optimierung | KI-optimiert |
| Segmentierungsanalyse | Erweitertes Targeting |
| Nischen- oder Spezialmarkt | Benutzerdefinierte Konfiguration |
Support & Kontakt
Für Anfragen zu verfügbaren Werten oder Katalog-Updates:
Budget-Einrichtung
Budgettyp
Beschreibung
Definiert, wie das Kampagnenbudget strukturiert und über die Zeit berechnet wird.
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| Tagesbudget | Benutzer legt einen festen Betrag fest, der pro Tag ausgegeben wird. Die Gesamtkosten der Kampagne hängen von der Dauer ab. |
| Wochenbudget | Budget wird in wöchentlichen Schritten zugewiesen. Nützlich für Pacing und adaptive Ausgabenstrategien. |
| Monatsbudget | Budget wird monatlich zugewiesen. Geeignet für langfristige Kampagnen oder konstante Markenpräsenz. |
| Gesamtkampagnenbudget | Benutzer legt das vollständige Kampagnenbudget im Voraus fest. Tägliche oder wöchentliche Ausgaben können automatisch abgeleitet werden. |
| Flexibles Budget | System passt Ausgaben dynamisch basierend auf Bedingungen an (Zielgruppenverfügbarkeit, Saisonalität oder Pacing). |
| Leistungsbasiert | Ausgaben werden auf Leistungsmetriken optimiert (z.B. Leads, Konversionen, CTR, CPA) anstatt eines festen Zeitplans. |
Täglich/Wöchentlich/Monatlich-> Benutzer definiert Ausgaben pro Zeitraum und Gesamtbetrag wird berechnetGesamtkampagnenbudget-> System leitet Ausgabenrate aus der Dauer abFlexibles Budget-> kann Pacing-Regeln überschreibenLeistungsbasiert-> kann Effizienz über Zeitverteilung priorisieren
Tagesbudget->25€/Tag x 14 Tage = 350€ gesamtWochenbudget->300€/Woche x 4 Wochen = 1.200€ gesamtMonatsbudget->900€/Monatfür laufende KampagnenGesamtkampagnenbudget->600€ gesamt-> System berechnet30€/Tagfür 20 TageFlexibles Budget-> Kampagne kann an Tagen mit hohem Traffic mehr und sonst weniger ausgebenLeistungsbasiert-> System kann Ausgaben auf Zielgruppen verlagern, die besser konvertieren
| Kampagnenziel | Empfohlener Budgettyp |
|---|---|
| Kurze Aktionen mit fester Dauer | Tagesbudget |
| Saisonale Events über Wochen | Wochenbudget |
| Always-on-Branding | Monatsbudget |
| Strikte Gesamtausgabenobergrenze | Gesamtkampagnenbudget |
| Dynamisches Pacing | Flexibles Budget |
| CPA/Konversionsoptimierung | Leistungsbasiert |
Übersicht
Dieser Abschnitt fasst die wichtigsten Einstellungen zusammen, die für die Kampagne vor dem Start ausgewählt wurden.
Er zeigt:
- Geschätztes Tagesbudget — täglicher Ausgabenbetrag
- Kampagnendauer — wie lange die Kampagne laufen wird
- Zielgruppe — ausgewählte Targeting-Konfiguration (z.B. Modus + Region)
- Verbundene Plattformen — Plattformen, auf denen Anzeigen ausgeliefert werden
- Gesamtbudget — Gesamtausgaben der Kampagne
- Städte — ausgewählte Zielstädte (oder "Nicht ausgewählt", wenn keine)
Diese Übersicht ermöglicht es Benutzern, schnell zu überprüfen, ob alle Kampagneneinstellungen korrekt sind, bevor die Kampagne gestartet wird.